GDW系(xi)列高低(di)溫試(shi)驗箱 溫(wen)度(du)老化試(shi)驗箱
GDW高溫試(shi)驗箱產(chan)品(pin)特點(dian):GDW系(xi)列高低(di)溫試(shi)驗箱 溫(wen)度(du)老化試(shi)驗箱外(wai)形(xing)美(mei)觀(guan)大方(fang),底座(zuo)為(wei)萬向輪方(fang)便移動(dong)結(jie)構(gou)合理(li)科(ke)學,風(feng)道循環系統,溫(wen)濕度偏(pian)差(cha)小且(qie)均(jun)勻(yun)度更高進口(kou)電氣控(kong)制零(ling)配(pei)件,大(da)大(da)提高了設備運行的可靠性統(tong)操作(zuo)簡(jian)單,性(xing)能(neng)穩定(ding),設備維(wei)護(hu)方(fang)便維(wei)護(hu)成(cheng)本(ben)低(di)廉
訪(fang)問次(ci)數(shu):2328
GDW系(xi)列高低(di)溫試(shi)驗箱 GDW系(xi)列高低(di)溫試(shi)驗箱 溫(wen)度(du)老化試(shi)驗箱
GDW高溫試(shi)驗箱產(chan)品(pin)特點(dian):GDW系(xi)列高低(di)溫試(shi)驗箱 溫(wen)度(du)老化試(shi)驗箱
外(wai)形(xing)美(mei)觀(guan)大方(fang),底座(zuo)為(wei)萬向輪方(fang)便移動(dong)
結(jie)構(gou)合理(li)科(ke)學,風(feng)道循環系統,溫(wen)濕度偏(pian)差(cha)小且(qie)均(jun)勻(yun)度更高
進口(kou)電氣控(kong)制零(ling)配(pei)件,大(da)大(da)提高了設備運行的可靠性
統(tong)操作(zuo)簡(jian)單,性(xing)能(neng)穩定(ding),設備維(wei)護(hu)方(fang)便維(wei)護(hu)成(cheng)本(ben)低(di)廉
北(bei)京鑫生(sheng)卓(zhuo)銳供(gong)應GDW高溫試(shi)驗箱產(chan)品(pin)使用(yong)範圍(wei):
對(dui)電工(gong)、電子、家(jia)用(yong)電器、汽車、摩托(tuo)車、化工(gong)及其它(ta)產(chan)品(pin)零部(bu)件和(he)材(cai)料(liao)進行溫(wen)度、老(lao)化試(shi)驗
GDW高溫試(shi)驗箱規(gui)格(ge)與技術(shu)參數(shu)
型(xing)號(MM) | GDW-50L | GDW-100L | GDW-150L | GDW-225L | ||
工(gong)作(zuo)室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外(wai)型(xing)(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型(xing)號(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | ||
工(gong)作(zuo)室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外(wai)型(xing)(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性(xing) | 溫(wen)度(du)範圍(wei) | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動/均(jun)勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫(wen)速率(lv) | 1.0~3.0℃/min | |||||
降(jiang)溫速率(lv) | 0.7~1.0℃/min | |||||
控(kong) | 控(kong)制器 | 進口(kou)LED數(shu)顯(xian)P.I.D + S.S.R.微(wei)電腦集(ji)成(cheng)控(kong)制器 | ||||
精(jing)度範圍(wei) | 設定(ding)精(jing)度:溫(wen)度(du)±0.1℃ 指示(shi)精(jing)度:溫(wen)度(du)±0.1℃ 解(jie)析度:±0.1℃ | |||||
溫(wen)濕(shi)度(du)傳(chuan)感器 | 鉑(bo)金(jin)電阻(zu) PT100Ω/MV | |||||
加(jia)熱系(xi)統 | 全(quan)獨(du)立(li)系(xi)統(tong),鎳鉻合金(jin)電加(jia)熱式(shi)加(jia)熱器 | |||||
制冷(leng)系(xi)統 | 法國原裝(zhuang)“泰康”全(quan)封(feng)閉風(feng)冷式(shi)單級(ji)/復(fu)叠壓(ya)縮(suo)機(ji)制冷(leng)方(fang)式 | |||||
循(xun)環系統 | 耐溫(wen)低(di)噪音空調(tiao)型(xing)電機.多(duo)葉(ye)式離(li)心風(feng)輪 | |||||
使(shi) | 外(wai)箱(xiang)材(cai)質(zhi) | 優(you)質(zhi)碳(tan)素鋼(gang)板(ban).磷化靜電噴塑(su)處理(li)/SUS304不(bu)銹(xiu)鋼霧(wu)面(mian)線(xian)條(tiao)發(fa)紋處理(li) | ||||
內(nei)箱(xiang)材(cai)質(zhi) | SUS304不(bu)銹(xiu)鋼優(you)質(zhi)鏡(jing)面(mian)光(guang)板(ban) | |||||
保(bao)溫(wen)材(cai)質(zhi) | 聚(ju)氨酯硬(ying)質(zhi)發(fa)泡(pao)、超細(xi)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)綿 | |||||
門(men)框(kuang)隔(ge)熱 | 雙(shuang)層(ceng)耐高低(di)溫老化矽(gui)橡膠門(men)密(mi)封(feng)條 | |||||
標(biao)準(zhun)配置(zhi) | 多(duo)層(ceng)加(jia)熱除(chu)霜附(fu)照明玻(bo)璃(li)視窗(chuang)1套(tao)、試(shi)品(pin)架(jia)2個、測試(shi)引(yin)線(xian)孔(kong)(25、50、100mm)1個 | |||||
安(an)全(quan)保(bao)護(hu) | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓(ya)縮(suo)機(ji)超壓、過載、過電流保(bao)護(hu) | |||||
定(ding)時功(gong)能(neng) | 0.1~999.9(H、M、S)可(ke)調(tiao) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使(shi)用(yong)環境溫度(du) | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
註(zhu): | ||||||
GDW高溫試(shi)驗箱符合標(biao)準(zhun)
1、GB11158《 高溫試(shi)驗箱技(ji)術(shu)條件》
2、GB2423.2-89《電工(gong)電子產(chan)品(pin)基本(ben)環境試(shi)驗規程(cheng) 試(shi)驗A:高溫試(shi)驗方(fang)法》
3、GJB150.3-86《軍(jun)用(yong)設備環境試(shi)驗方(fang)法 》
4、IEC60068-2-2.1974《 高溫試(shi)驗箱試(shi)驗方(fang)法》
-
沒有相關產(chan)品(pin)信息...


