zr180便(bian)攜(xie)式筆式裏氏(shi)硬度計(ji)
zr180便(bian)攜式筆式裏氏(shi)硬度計(ji) 型筆式設計(ji)體積(ji)小(xiao)巧重(zhong)量輕(qing)攜帶(dai)方便(bian),測量更簡(jian)單。12864圖(tu)形(xing)點(dian)陣(zhen)超大超(chao)亮(liang)顯示,全角(jiao)度(du)測量。D/DL兩種沖(chong)擊(ji)體可互換。
訪(fang)問次(ci)數:2130
zr180便攜式筆式裏氏(shi)硬度計(ji)
概述:
zr180便攜(xie)式筆式裏氏(shi)硬度計(ji) 型筆式設計(ji)體積(ji)小(xiao)巧重(zhong)量輕(qing)攜帶(dai)方便(bian),測量更簡(jian)單。12864圖(tu)形(xing)點(dian)陣(zhen)超大超(chao)亮(liang)顯示,全角(jiao)度(du)測量。D/DL兩種沖(chong)擊(ji)體可互換。
適(shi)用材(cai)料(liao):
鋼和鑄(zhu)鋼、合(he)金(jin)工(gong)具鋼、不(bu)銹鋼、灰(hui)鑄(zhu)鐵、球(qiu)墨鑄(zhu)鐵、鑄(zhu)鋁(lv)合(he)金(jin)、銅鋅(xin)合(he)金(jin)(黃銅(tong))、銅(tong)錫合(he)金(jin)(青(qing)銅)、純銅、鍛(duan)鋼、軋(zha)輥(gun)。
技(ji)術參(can)數:
型號(hao) | Zr180 |
示值(zhi)誤(wu)差 | ±0.3%(HL=800/±2HL) |
硬(ying)度(du)值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
可識(shi)別沖(chong)擊(ji)裝(zhuang)置類(lei)型 | D型(標配(pei)內置)D-DL二(er)合(he)壹(yi)型(可選(xuan)) |
測量角(jiao)度 | 全角(jiao)度(du) |
存(cun)儲(chu)容(rong)量(liang) | 4個(ge)存(cun)儲(chu)組,4000個(ge)數(shu)據 |
統(tong)計(ji) | 平均值(zhi)、大值(zhi)、小(xiao)值、均方(fang)根值 |
電(dian)源 | 3.7V鋰離(li)子(zi)充電電池(chi) |
儀(yi)器(qi)體積(ji) | 148×44×22(mm) |
凈重(zhong) | 110g |
標(biao)準(zhun) | 符(fu)合(he)GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biao)準(zhun) |
測試範圍:
沖(chong)擊(ji)裝(zhuang)置 D HLD:170-960 可定(ding)制其(qi)他(ta)沒有標出(chu)的(de)硬度(du)值(zhi) | ||||||||||||
試驗材料(liao)/硬(ying)度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm²) | |||||
鋼和鑄(zhu)鋼 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 | |||||
合(he)金(jin)工(gong)具鋼 | 20.5-67.1 |
|
| 80-898 |
|
| 1170-2639 | |||||
不(bu)銹鋼 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 |
|
| 740-1725 | |||||
灰(hui)鑄(zhu)鐵 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 |
|
|
| |||||
球(qiu)墨鑄(zhu)鐵 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 |
|
|
| |||||
鑄(zhu)鋁(lv) |
| 24-85 | 30-159 | 75-227 |
|
|
| |||||
銅(tong)鋅(xin)合(he)金(jin)(黃銅(tong)) |
| 13.5-95.3 | 40-173 |
|
|
|
| |||||
銅(tong)錫合(he)金(jin)(青(qing)銅) |
| 14-100 | 60-290 |
|
|
|
| |||||
純銅 |
| 14-100 | 45-315 |
|
|
|
| |||||
鍛(duan)鋼 |
|
| 142-651 |
|
|
|
| |||||
軋(zha)輥(gun) |
|
|
|
|
|
|
| |||||
沖(chong)擊(ji)裝(zhuang)置 DL HLDL:560-950 | ||||||||||||
試驗材料(liao)/硬(ying)度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | |||||||
鋼和鑄(zhu)鋼 | 20.6-68.2 | 37.0-99.9 | 81-646 | 80-950 | 30.6-96.8 | |||||||
合(he)金(jin)工(gong)具鋼 | 20.6-73.1 |
|
| 73-1184 |
| |||||||
球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鐵 | 18.6-72.3 |
| 88-669 | 97-1167 |
| |||||||


